Hantechn@ Pita Ukur Metrik Kustom Grosir Profesional dengan Kotak Karet
Temukan puncak akurasi pengukuran dengan Pita Ukur Premium kami. Dirancang dengan casing karet cetakan ganda yang tahan lama dan dilengkapi Tombol Satu-Stop yang praktis, pita ukur ini merupakan terobosan bagi para penggemar DIY maupun profesional.
Baik Anda mengukur dalam satuan SPECM, FT, atau MM, pita ukur ini unggul dalam hal presisi. Casing karetnya tidak hanya memberikan perlindungan yang kuat tetapi juga pegangan yang nyaman untuk penggunaan dalam waktu lama.
Casing karet dengan satu tombol penghenti
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10 x 19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 3/10X19 | 180 | 43,5 x 22 x 41 |
| 5/16 x 19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 50X22X30 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16 x 19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |







