Hantechn@ Pita Ukur Kustom Grosir Profesional dengan Kotak ABS
Tingkatkan pengalaman pengukuran Anda dengan Hantechn@ Professional Wholesale Custom Measure Tape. Dibuat untuk presisi dan daya tahan, pita ukur metrik ini adalah alat yang wajib dimiliki oleh para profesional dan penggemar DIY.
Casing ABS memastikan konstruksi yang kokoh dan tahan lama, memberikan perlindungan yang dibutuhkan pita perekat di berbagai lingkungan kerja. Desain khusus grosir menambahkan sentuhan personalisasi, membuatnya menonjol baik dari segi fungsionalitas maupun gaya.
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 37,5 x 24,5 x 29 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 56,5 x 22,5 x 30,6 |
| 5/16 x 19 | 120 | 56,5 x 28,5 x 32 |
| 8/26X25 | 60 | 65 x 40,5 x 17,5 |
| 3/10X16 | 180 | 38,5 x 17,5 x 33 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
Casing ABS
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10 x 16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16 x 19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16 x 25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | KEMASAN KARTON (CM) |
| 3/10 x 13 | 120 | 40X20X28 |







